Dakar

![]() |
![]() |
![]() |
Belka przednia markizy | Przegób ramienia markizy | Konstrukcja nośna markizy |
Parametry techniczne:
Wysięg | 2,1 m; 2,6 m; 3,1 m; 3,6 m |
Wysięg maksymalny | 3,6 m |
Szerokość maksymalna | 6 m |
Szerokość minimalna | wysięg + 0,5 m |
Ramiona | rozkładane, aluminiowe, ze sprężynami i łańcuchem płytkowym Fleyer'a, poziomowanie ramion złożonych |
Kąt pochyłu | 5° - 40° |
Uchwyty montażowe | ściana, |
Średnica rury nawojowej | 80 mm |
Kaseta | z uszczelką |
Kolor konstrukcji | biały, beż, brąz, srebrny + grafit - lakier proszkowy |
Tkanina | ponad 60 wzorów |
Falbana | wysokość 21, kształt wg wzornika |
Napęd ręczny | korba 1,5 m; 1,8 m; 2,2 m |
Napęd automatyczny | silnik, silnik ze zwijaniem ręcznym, nadajnik zdalnego sterowania, automatyka pogodowa wiatrowo-słoneczna zalecamy silnik z elektronicznymi krańcówkami |
Zakres regulacji kąta pochyłu:
Dostępne kolory konstrukcji:
biały: RAL 9010 | ![]() |
beżowy: RAL1015 | ![]() |
brąz: RAL8016 | ![]() |
srebrny: RAL9006/ grafit: RAL7021 |
![]() |
Sposoby montażu: